「必修科目数学系」の版間の差分
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==概要== ==数学序論・演習== ==解析学・演習== ==線形代数I== ==データ統計基礎==」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | == 概要 == | ||
注:以下の情報は2023年度の情報をもとに作成している。可能な限り正確な情報を提供しようと努めているが、誤った情報が含まれている可能性も十二分に あるため、最終的には読者自身によって確認していただきたい。筆者は一切の責任を負わない。 | |||
== 数学リテラシー == | |||
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | |||
合格基準(前期):588/980点 | |||
難易度は基本的な問題が多い。2023年度では前期で4回行われた。この段階で不合格の者は後期にて合格基準(後半)を用いて判定されるようになる。多くの生徒は前期のうちに合格しているように思われる。前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。 | |||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?を取得 | |||
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、約3回ほど行われた。一度合格した範囲は以後受けずに、残りの範囲に集中することができる。一方で極端に苦手な範囲がある人にとっては、前期に他の範囲で高点数をとって苦手な範囲をカバーすることで合格するのが良い。 | |||
といっても、数学序論とかぶる範囲もあるのでそこまで強く心配する必要もないだろう。 | |||
<nowiki>--------------------------------------------------------------------</nowiki> | |||
この試験では高校のころとは違い、回答の仕方に一癖ある。形式はマークシートであるが、新たに空白を意味する記号「g(アルファベットのジー)」が追加される。また、解答が整数であっても解答欄が分数になっていることがある。 | |||
仮に、「2」が答えになっている問題があるとして、 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
上記のような上の行が子母、下の行が分母である4つのマーク欄がある解答欄があったとしよう。 | |||
この場合、マークシートには | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!g | |||
!2 | |||
|- | |||
|'''g''' | |||
|'''1''' | |||
|} | |||
と入れるのが正解になる。 | |||
筆者の技術不足により分かりにくくなってしまった。以下に例を追記しておく。(より分かりやすく編集お願いします。不要ならすべて削除でも大丈夫です。) | |||
解答「12」上の行は分子、下の行は分母 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!1 | |||
!2 | |||
|- | |||
|'''g''' | |||
|'''1''' | |||
|} | |||
解答「」 | |||
2023年度 | |||
==数学序論・演習== | ==数学序論・演習== | ||
開講時期:1年前期 | |||
成績評価:定期試験100%(ある程度の救済アリ) | |||
名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なるため、詳細は省く。教員によっては落単率が高くなることがあるため、まじめに取り組むのが安全である。 | |||
また、この講義は「'''数学リテラシー'''」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳しくは「'''数学リテラシー'''」を要確認。 | |||
2023年度 | |||
==解析学・演習== | ==解析学・演習== | ||
開講時期: | |||
==線形代数I== | ==線形代数I== | ||
==データ統計基礎== | ==データ統計基礎== |
2024年3月28日 (木) 17:54時点における版
概要
注:以下の情報は2023年度の情報をもとに作成している。可能な限り正確な情報を提供しようと努めているが、誤った情報が含まれている可能性も十二分に あるため、最終的には読者自身によって確認していただきたい。筆者は一切の責任を負わない。
数学リテラシー
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」
合格基準(前期):588/980点
難易度は基本的な問題が多い。2023年度では前期で4回行われた。この段階で不合格の者は後期にて合格基準(後半)を用いて判定されるようになる。多くの生徒は前期のうちに合格しているように思われる。前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?を取得
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、約3回ほど行われた。一度合格した範囲は以後受けずに、残りの範囲に集中することができる。一方で極端に苦手な範囲がある人にとっては、前期に他の範囲で高点数をとって苦手な範囲をカバーすることで合格するのが良い。
といっても、数学序論とかぶる範囲もあるのでそこまで強く心配する必要もないだろう。
--------------------------------------------------------------------
この試験では高校のころとは違い、回答の仕方に一癖ある。形式はマークシートであるが、新たに空白を意味する記号「g(アルファベットのジー)」が追加される。また、解答が整数であっても解答欄が分数になっていることがある。
仮に、「2」が答えになっている問題があるとして、
上記のような上の行が子母、下の行が分母である4つのマーク欄がある解答欄があったとしよう。
この場合、マークシートには
g | 2 |
---|---|
g | 1 |
と入れるのが正解になる。
筆者の技術不足により分かりにくくなってしまった。以下に例を追記しておく。(より分かりやすく編集お願いします。不要ならすべて削除でも大丈夫です。)
解答「12」上の行は分子、下の行は分母
1 | 2 |
---|---|
g | 1 |
解答「」
2023年度
数学序論・演習
開講時期:1年前期
成績評価:定期試験100%(ある程度の救済アリ)
名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なるため、詳細は省く。教員によっては落単率が高くなることがあるため、まじめに取り組むのが安全である。
また、この講義は「数学リテラシー」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳しくは「数学リテラシー」を要確認。
2023年度
解析学・演習
開講時期: