編集の要約なし
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
== 英語購読ⅠA == | == 英語購読ⅠA == | ||
開講時期:1年前期 | |||
成績評価:クラスごとに異なる。定期試験のみ,出席点+定期試験,中間試験+定期試験等 | |||
クラスにより多少内容が違うが、主に文法を学ぶ。 | クラスにより多少内容が違うが、主に文法を学ぶ。 | ||
共通テストを乗り越えた受験生であればまず、単位を落とすことはない。 | 共通テストを乗り越えた受験生であればまず、単位を落とすことはない。 | ||
10行目: | 14行目: | ||
== 英語講読IB == | == 英語講読IB == | ||
開講時期:1年後期 | |||
成績評価:英語購読ⅠAと同様。 | |||
英語講読IAと同じ教員である。 | 英語講読IAと同じ教員である。 | ||
主に長文読解を勉強する。 | 主に長文読解を勉強する。 | ||
== | == 英語購読Ⅱ == | ||
開講時期:2年前期 | |||
成績評価:英語購読ⅠA,英語購読ⅠBと同様。 | |||
英語購読ⅠA,英語購読ⅠBと同じ教員である。主に長文読解とリスニングを勉強する。 | |||
== 実践英語 == | |||
開講時期:2年前期 | |||
成績評価: | |||
TOEICの問題を解く。英作文 | |||
== 口語英語 == | |||
開講時期:1年前期 | |||
成績評価:EnglishCentral:20%,1分間プレゼンテーションとそのレポート: 20%, サッカーイングリッシュ: 20%, 定期試験: 20%, アンケート: 10%, TOEIC: 10% | |||
英語で発表したり、英語圏の文化を学ぶ。 | 英語で発表したり、英語圏の文化を学ぶ。 | ||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | ||
== 教養英語 == | == 教養英語 == | ||
開講時期:1年前期 | |||
成績評価:授業への積極的な参加とアクティビティーの出来具合(20%)、宿題(30%)、クイズと試験とライティング(50%) | |||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | ||
== | == コミュニケーション英語 == | ||
開講時期:1年後期 | |||
成績評価:口語英語もしくは教養英語とほぼ同様。 | |||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。授業内容は、教養英語もしくは口語英語の延長版と言って差し支えない。 |