「必修科目物理・化学系」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要) |
(→概要) |
||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
北見工大での物理Ⅰ, | 北見工大での物理Ⅰ,物理Ⅱは高校物理の復習という形をとりながら、少し大学物理らしきものを学ぶ。化学では、高校化学の復習も交えながら、大学化学の内容も入ってくる。例年通りならば、物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰは落単した際に再試験による救済があるが、化学Ⅱは担当教員によっては救済がない。 | ||
==物理I== | ==物理I== | ||
開講時期:一年前期 | |||
成績評価:理解度テスト+定期試験 | |||
専ら高校物理の力学分野の内容を学ぶ。大学らしく理論を軸に、そこに少しの演習を交えて学習する。この授業は落単率が高いようである。救済はあるものの落単しないように気を付けよう。 | |||
==物理II== | ==物理II== | ||
開講時期:一年後期 | |||
成績評価:理解度テスト+中間テスト+定期試験 | |||
==物理補習(物理補習受講判定テスト落ち)== | ==物理補習(物理補習受講判定テスト落ち)== | ||
==物理補習(定期テスト60点未満)== | ==物理補習(定期テスト60点未満)== | ||
==化学I== | ==化学I== | ||
==化学II== | ==化学II== |
2024年4月7日 (日) 18:22時点における版
概要
北見工大での物理Ⅰ,物理Ⅱは高校物理の復習という形をとりながら、少し大学物理らしきものを学ぶ。化学では、高校化学の復習も交えながら、大学化学の内容も入ってくる。例年通りならば、物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰは落単した際に再試験による救済があるが、化学Ⅱは担当教員によっては救済がない。
物理I
開講時期:一年前期
成績評価:理解度テスト+定期試験
専ら高校物理の力学分野の内容を学ぶ。大学らしく理論を軸に、そこに少しの演習を交えて学習する。この授業は落単率が高いようである。救済はあるものの落単しないように気を付けよう。
物理II
開講時期:一年後期
成績評価:理解度テスト+中間テスト+定期試験