編集の要約なし
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「必修科目情報系(ひっすかもくじょうほうけい)とは、北見工大1年生が履修する情報系の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 ==概要== 「数理データサイエンス概論」「プログラミング入門I」北見工大生なら、必ず通らないといけない道である。情報の基礎の基礎から教えて…」) |
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
==数理データサイエンス概論== | ==数理データサイエンス概論== | ||
* 開講時期:1年前期 | |||
* 成績評価:講義毎に⼩レポート | |||
講義動画で勉強しレポートに感想(たまに、計算の答え)を書いて提出する。 | |||
概論なので、難しい話しはしない。 | |||
基本的に落ちることはない。 | |||
==プログラミング入門I== | ==プログラミング入門I== | ||
* 開講時期:1年後期 | |||
* 成績評価:課題の提出 | |||
講義動画でPythonを勉強しさらに、北⼤MDSCのシステムで復習しプログラムを提出する。前半は、かなり簡単だが後半になるにつれて難しくなる。プログラミングができる友達と協力すると、早く終わらせることができる。 |