編集の要約なし
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「必修科目実験系(ひっしゅうかもくじっけんけい)とは、北見工大1年生が履修する実験系の講義である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 ==概要== 北見工大1年生の必修科目である。前期は主に物理実験、後半はものづくり及び化学実験をする。正当な理由なく授業一つでも欠席すると…」) |
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
北見工大1年生の必修科目である。前期は主に物理実験、後半はものづくり及び化学実験をする。正当な理由なく授業一つでも欠席すると単位を落とすことになる。落としてしまうと、授業自体時間が長いため再履修するもなかなかキツイ。しっかり出席し、項目ごとに指示に従いしっかりレポートを書いていれば、基本落ちることはない。 | 北見工大1年生の必修科目である。前期は主に物理実験、後半はものづくり及び化学実験をする。正当な理由なく授業一つでも欠席すると単位を落とすことになる。落としてしまうと、授業自体時間が長いため再履修するもなかなかキツイ。しっかり出席し、項目ごとに指示に従いしっかりレポートを書いていれば、基本落ちることはない。 | ||
==物理実験== | ==物理実験== | ||
* 開講時期:1年前期 | |||
* 成績評価:実験説明の回の小テストと+実験レポート+中間テスト | |||
2週間で1実験テーマを行う(1週目は実験説明、2週目は実験)。 | |||
実験説明の回の小テストと、実験レポートで点数が決まる。 | |||
(実験回数6回)×(レポート10点満点)のため小テストも気がのけないが、実験は出席しなければできないため、休み癖がある人注意が必要である。 | |||
以下、レポート評価項目である。 | |||
* 基本項目(各1点) | |||
** 指定した書式に沿ってレポートが作成されているか | |||
** 目的が記載されており、結果が妥当である | |||
** 実験・測定値の有効数字、物理量の単位が妥当である | |||
** 図表が適切に記述されている | |||
** 考察が記されている | |||
* 加点項目(各1点) | |||
** 理論が記されている | |||
** 実験・測定値の有効数字、物理量の単位が正確である | |||
** 期日までに提出している | |||
** 初回提出で合格している | |||
==工学基礎実験及び演習== | ==工学基礎実験及び演習== | ||
* 開講時期:1年後期 | |||
* 成績評価:製作物、小テスト及びレポート | |||
1年前期の物理実験より授業回数が少ないため非常に楽でありレポートや小テストも簡単であるが、そもそもそれらは'''出席'''前提の話である。 | |||
また、保護メガネや白衣が必要であり、忘れたら実験をさせてもらえない。 |