化学Ⅱを記述
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
(化学Ⅱを記述) |
||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
北見工大での物理Ⅰ, | 北見工大での物理Ⅰ,物理Ⅱはほとんどを高校物理の復習という形をとりながら、時折物理にも踏み込む。化学では、高校化学の復習も交えながら、主に大学化学の内容を学ぶ。例年通りならば、物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰは落単した際に再試験による救済があるが、化学Ⅱは担当教員によっては救済がない。また、これらの講義では学科ごとに教員が異なる。別学科の友人がいると、二通りのテキスト,理解度テスト,その他の理解を手助けする教員独自の資料を共有できるため、難易度はより易しくなる。 | ||
物理では講義前にCoursepower上に「補習教育受講判定テスト」というものが貼られる。6点未満の場合、物理補習を受けるようになる。 | 物理では講義前にCoursepower上に「補習教育受講判定テスト」というものが貼られる。6点未満の場合、物理補習を受けるようになる。 | ||
40行目: | 40行目: | ||
==物理補習(物理Ⅰ・Ⅱ不合格)== | ==物理補習(物理Ⅰ・Ⅱ不合格)== | ||
前期科目「物理I」(物理Ⅱ) | 前期科目「物理I」(物理Ⅱ)不合格(60点未満)の学生が受講する。再試験対策となっている。この補習を真面目に受けていれば、必ず再試験に合格することができるという。物理I再試験は後期の半ば頃に行われる。(物理Ⅱ再試験は二年前期の半ば頃に行われる。)再試験不合格者は来年度以降、再履修となる。再履修となると、コース移行後に専門科目と同時に1年次基礎科目を履修することとなるので、時間割的に履修が困難になるだろう。 | ||
==化学I== | ==化学I== | ||
48行目: | 48行目: | ||
==化学II== | ==化学II== | ||
開講時期:一年後期 | 開講時期:一年後期 | ||
成績評価:定期試験+レポート等 | |||
化学Ⅱでは熱力学と物質の変化について学習する。難易度は比較的高く、1年後期の鬼門といっても過言ではない。担当教員によっては再試験を実施しないことがあるので、気を引き締めて学習しなければならない。落単率は1年次の講義の中では高い位置になっているだろう。 | |||
化学Ⅱ自体の内容が難しいのもその一因であるが、担当教員(2024以前)による成績評価が厳しめということも大きい。いずれの担当教員にしても、定期試験以外にレポートや小テストが課されるのだが、これがどれも満点を獲得するには高い理解度が必要になる。化学は物理のように補習が用意されていないので、高校時代に化学を履修していなかった者や化学が大の苦手な者ならば時間をかけた学習が求められるだろう。定期試験も理解してなければ、簡単に落ちうる程度の難易度になっている、 | |||
しかし、担当教員による授業の充実度は高い。毎回の授業でしっかりとした授業参画とその後の自主学習を心がければ落単することはないだろう。この講義では |