「必修科目数学系」の版間の差分
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
必修科目数学系(ひっしゅうかもくすうがくけい)とは、北見工大1年生が履修する数学の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大Wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
「数学序論・数学序論演習」「解析学I・解析学I演習」「データ統計基礎」「線形代数I」は、北見工大生であれば必ず通らないといけない道である。2回生からは、選択式になるため履修によっては数学系の講義から逃げることができる。1年間の辛抱である。ぜひとも頑張ってもらいたい。 | |||
== | 全ての講義で言えることだが、教員によって成績のつけ方や定期試験受験資格が違うことに注意したい。例えば、 | ||
* 出席回数を定期試験受験資格に用いる | |||
* 予習課題を点数に含める | |||
* 数学的質問をした場合点数がもらえる | |||
* 小テストで点数をとらなければ出席したことにならない | |||
などがある。逆に、出席点などなく、定期テストの点だけで勝負できるシステムなら、授業の出席せず自習だけで乗り越えることができる。教員によってバラバラなので、先輩や友達から攻略情報を入手するのがオススメである。 | |||
また、ガイダンスは必ず出席するといいだろう。 | |||
== [[数学リテラシー試験]] == | |||
数学リテラシー試験に合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。 | |||
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | 試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | ||
合格基準(前期):588/980点(6割) | 合格基準(前期):588/980点(6割) | ||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | |||
前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。 | |||
詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 | |||
==数学序論・数学序論演習== | ==数学序論・数学序論演習== | ||
開講時期: | * 開講時期:1年前期 | ||
* 成績評価:教員ごとに異なる | |||
成績評価: | |||
名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習と大学数学の基礎に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なる。教員によっては落単率が高いものもあるため、真面目に取り組むのが安全である。また、この講義では定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。 | 名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習と大学数学の基礎に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なる。教員によっては落単率が高いものもあるため、真面目に取り組むのが安全である。また、この講義では定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。 | ||
注:この講義は「'''数学リテラシー'''」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳細は「''' | 注:この講義は「'''数学リテラシー'''」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳細は「'''[[数学リテラシー試験]]'''」欄にある。 | ||
==解析学I・解析学I演習== | |||
* 開講時期:1年後期 | |||
* 成績評価:教員ごとに異なる | |||
数学序論・数学序論演習と同様の形式をとる。担当教員も変わらない。学習内容は近似, テイラー展開,合成函数の微分, 微分方程式となっている。 | |||
2年次には解析学IIが開講される。 | |||
数学序論・数学序論演習と同じ教員なのでさすがに、半年も受けていたら攻略法もわかるだろう。 | |||
==データ統計基礎== | ==データ統計基礎== | ||
開講時期: | * 開講時期:1年前期 | ||
* 成績評価:教員ごとに異なる | |||
データ統計の基礎の基礎から学ぶ。 | |||
== 線形代数I == | == 線形代数I == | ||
* 開講時期:1年後期 | |||
* 成績評価:教員ごとに異なる |
2024年5月3日 (金) 00:49時点における最新版
必修科目数学系(ひっしゅうかもくすうがくけい)とは、北見工大1年生が履修する数学の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大Wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。
概要[編集 | ソースを編集]
「数学序論・数学序論演習」「解析学I・解析学I演習」「データ統計基礎」「線形代数I」は、北見工大生であれば必ず通らないといけない道である。2回生からは、選択式になるため履修によっては数学系の講義から逃げることができる。1年間の辛抱である。ぜひとも頑張ってもらいたい。
全ての講義で言えることだが、教員によって成績のつけ方や定期試験受験資格が違うことに注意したい。例えば、
- 出席回数を定期試験受験資格に用いる
- 予習課題を点数に含める
- 数学的質問をした場合点数がもらえる
- 小テストで点数をとらなければ出席したことにならない
などがある。逆に、出席点などなく、定期テストの点だけで勝負できるシステムなら、授業の出席せず自習だけで乗り越えることができる。教員によってバラバラなので、先輩や友達から攻略情報を入手するのがオススメである。 また、ガイダンスは必ず出席するといいだろう。
数学リテラシー試験[編集 | ソースを編集]
数学リテラシー試験に合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」
合格基準(前期):588/980点(6割) 合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。
前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。
詳細は、数学リテラシー試験に書いている。
数学序論・数学序論演習[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年前期
- 成績評価:教員ごとに異なる
名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習と大学数学の基礎に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なる。教員によっては落単率が高いものもあるため、真面目に取り組むのが安全である。また、この講義では定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。
注:この講義は「数学リテラシー」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳細は「数学リテラシー試験」欄にある。
解析学I・解析学I演習[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年後期
- 成績評価:教員ごとに異なる
数学序論・数学序論演習と同様の形式をとる。担当教員も変わらない。学習内容は近似, テイラー展開,合成函数の微分, 微分方程式となっている。 2年次には解析学IIが開講される。 数学序論・数学序論演習と同じ教員なのでさすがに、半年も受けていたら攻略法もわかるだろう。
データ統計基礎[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年前期
- 成績評価:教員ごとに異なる
データ統計の基礎の基礎から学ぶ。
線形代数I[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年後期
- 成績評価:教員ごとに異なる