「必修科目英語系」の版間の差分
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) (→概要) |
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
必修科目英語系(ひっしゅうかもくえいごけい)とは、北見工大生が履修する英語の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大Wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 | |||
大学生に必要な英語力を2年通して学ぶ。 | 大学生に必要な英語力を2年通して学ぶ。 | ||
また、入学後すぐに[[プレースメントテスト]]を受ける必要があり成績順に英語講読の配属先が決まる。 | また、入学後すぐに[[プレースメントテスト]]を受ける必要があり成績順に英語講読の配属先が決まる。 | ||
教員により、成績評価方法及び評価基準が違う。 | |||
また、教員各自が教科書を決めており簡単ならよいが難しい教材なら大変である。 | |||
単位重視の人は、クラスよりも担当教員の方が大事であり運が悪ければ落単率が高い教員になる。 | |||
成績評価: | == 英語購読IA == | ||
* 開講時期:1年前期 | |||
* 成績評価:クラスごとに異なる。定期試験のみの場合もあれば「中間テスト+定期試験」など | |||
クラスにより多少内容が違うが、主に文法を学ぶ。 | クラスにより多少内容が違うが、主に文法を学ぶ。 | ||
14行目: | 17行目: | ||
== 英語講読IB == | == 英語講読IB == | ||
開講時期:1年後期 | * 開講時期:1年後期 | ||
* 成績評価:英語購読IAと同様。そもそも英語購読IAと同じ教員なので変わることはない。 | |||
成績評価: | |||
英語講読IAと同じ教員である。 | 英語講読IAと同じ教員である。 | ||
主に長文読解を勉強する。 | 主に長文読解を勉強する。 | ||
== | == 英語購読II == | ||
開講時期:2年前期 | * 開講時期:2年前期 | ||
* 成績評価:成績評価:クラスごとに異なる。定期試験のみの場合もあれば「中間テスト+定期試験」など教員ごとに異なる。 | |||
主に長文読解とリスニングを勉強する。 | |||
== 実践英語 == | == 実践英語 == | ||
開講時期:2年前期 | * 開講時期:2年前期 | ||
* 成績評価: | |||
成績評価: | |||
TOEICの問題を解く。 | |||
== 口語英語 == | == 口語英語 == | ||
開講時期:1年前期 | * 開講時期:1年前期 | ||
* 成績評価:EnglishCentral:20%,1分間プレゼンテーションとそのレポート: 20%, サッカーイングリッシュ: 20%, 定期試験: 20%, アンケート: 10%, TOEIC: 10% | |||
成績評価:EnglishCentral:20%,1分間プレゼンテーションとそのレポート: 20%, サッカーイングリッシュ: 20%, 定期試験: 20%, アンケート: 10%, TOEIC: 10% | |||
英語で発表したり、英語圏の文化を学ぶ。 | 英語で発表したり、英語圏の文化を学ぶ。 | ||
毎回授業初めに実施する、小テストでクラス全体の合計が基準に達した場合、映画を見ることができる。 | |||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | ||
== 教養英語 == | == 教養英語 == | ||
開講時期:1年前期 | * 開講時期:1年前期 | ||
* 成績評価:授業への積極的な参加とアクティビティーの出来具合(20%)、宿題(30%)、クイズと試験とライティング(50%) | |||
成績評価:授業への積極的な参加とアクティビティーの出来具合(20%)、宿題(30%)、クイズと試験とライティング(50%) | |||
教養英語の教員は、b先生であり口癖は「シュッセキ、シュクダイ」である。 | |||
また、宿題を忘れた場合「ダメ、ダーメー。カミミテヨンデ」と言われる。 | |||
ここで言う「紙」とは、ガイダンス時に渡されるb先生とのお約束が書かれた紙である。 | |||
しかし、大学生活において'''出席'''と'''宿題'''は大事であり、b先生は前もって教えてくれている。 | |||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。 | ||
== コミュニケーション英語 == | == コミュニケーション英語 == | ||
開講時期:1年後期 | * 開講時期:1年後期 | ||
* 成績評価:口語英語もしくは教養英語とほぼ同様。 | |||
成績評価:口語英語もしくは教養英語とほぼ同様。 | |||
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。授業内容は、教養英語もしくは口語英語の延長版と言って差し支えない。 | しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。授業内容は、教養英語もしくは口語英語の延長版と言って差し支えない。 |
2024年4月30日 (火) 18:12時点における最新版
概要[編集 | ソースを編集]
必修科目英語系(ひっしゅうかもくえいごけい)とは、北見工大生が履修する英語の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大Wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 大学生に必要な英語力を2年通して学ぶ。 また、入学後すぐにプレースメントテストを受ける必要があり成績順に英語講読の配属先が決まる。
教員により、成績評価方法及び評価基準が違う。 また、教員各自が教科書を決めており簡単ならよいが難しい教材なら大変である。 単位重視の人は、クラスよりも担当教員の方が大事であり運が悪ければ落単率が高い教員になる。
英語購読IA[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年前期
- 成績評価:クラスごとに異なる。定期試験のみの場合もあれば「中間テスト+定期試験」など
クラスにより多少内容が違うが、主に文法を学ぶ。 共通テストを乗り越えた受験生であればまず、単位を落とすことはない。 しかし、教員によって成績のつけ方が変わったり、テストの内容も違うので注意したいところである。
英語講読IB[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年後期
- 成績評価:英語購読IAと同様。そもそも英語購読IAと同じ教員なので変わることはない。
英語講読IAと同じ教員である。 主に長文読解を勉強する。
英語購読II[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:2年前期
- 成績評価:成績評価:クラスごとに異なる。定期試験のみの場合もあれば「中間テスト+定期試験」など教員ごとに異なる。
主に長文読解とリスニングを勉強する。
実践英語[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:2年前期
- 成績評価:
TOEICの問題を解く。
口語英語[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年前期
- 成績評価:EnglishCentral:20%,1分間プレゼンテーションとそのレポート: 20%, サッカーイングリッシュ: 20%, 定期試験: 20%, アンケート: 10%, TOEIC: 10%
英語で発表したり、英語圏の文化を学ぶ。 毎回授業初めに実施する、小テストでクラス全体の合計が基準に達した場合、映画を見ることができる。 しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。
教養英語[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年前期
- 成績評価:授業への積極的な参加とアクティビティーの出来具合(20%)、宿題(30%)、クイズと試験とライティング(50%)
教養英語の教員は、b先生であり口癖は「シュッセキ、シュクダイ」である。 また、宿題を忘れた場合「ダメ、ダーメー。カミミテヨンデ」と言われる。 ここで言う「紙」とは、ガイダンス時に渡されるb先生とのお約束が書かれた紙である。 しかし、大学生活において出席と宿題は大事であり、b先生は前もって教えてくれている。 しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。
コミュニケーション英語[編集 | ソースを編集]
- 開講時期:1年後期
- 成績評価:口語英語もしくは教養英語とほぼ同様。
しっかりと出席し、テストもほどほどに頑張れば落ちることはない。授業内容は、教養英語もしくは口語英語の延長版と言って差し支えない。