「必修科目数学系」の版間の差分
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) |
KITWikiManager (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
必修科目数学系(ひっすかもくすうがくけい)とは、北見工大1年生が履修する数学の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
「数学序論・数学序論演習」「解析学Ⅰ・解析学Ⅰ演習」「データ統計基礎」「線形代数I」は、北見工大生であれば必ず通らないといけない道である。2回生からは、選択式になるため履修によっては数学系の講義から逃げることができる。1年間の辛抱である。ぜひとも頑張ってもらいたい。 | |||
== | 全ての講義で言えることだが、教員によって成績のつけ方や定期試験受験資格が違うことに注意したい。例えば、 | ||
* 出席回数を定期試験受験資格に用いる | |||
* 予習課題を点数に含める | |||
* 数学的質問をした場合点数がもらえる | |||
* 小テストで点数をとらなければ出席したことにならない | |||
などがある。逆に、出席点などなく、定期テストの点だけで勝負できるシステムなら、授業の出席せず自習だけで乗り越えることができる。教員によってバラバラなので、先輩や友達から攻略情報を入手するのがオススメである。 | |||
また、ガイダンスは必ず出席するといいだろう。 | |||
<!--注:以下の情報は2023年度の情報をもとに作成している。また、シラバス<ref>北見工業大学シラバス:[https://www.bing.com/search?q=シラバス%E3%80%80北見工業大学&form=ANNTH1&refig=dcde4c936ae142e5ab08c6ae15e4c05f&pc=TBTS 授業内容(シラバス) | 北見工業大学 (kitami-it.ac.jp)]</ref>で確認できる情報は記述しない方針である。可能な限り正確な情報を提供しようと努めているが、誤った情報が含まれている可能性も十二分にあるため、最終的には読者自身によって確認していただきたい。--> | |||
== [[数学リテラシー試験]] == | |||
数学リテラシー試験に合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。 | |||
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | 試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | ||
合格基準(前期):588/980点(6割) | 合格基準(前期):588/980点(6割) | ||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | |||
前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。 | |||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | |||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ, | |||
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、3回ほど実施された。一度合格した範囲は以後受けずに、残りの範囲に集中することができる。一方で、極端に苦手な範囲がある人にとっては、前期に他の範囲で高点数をとって苦手な範囲をカバーすることで合格するのが賢明。 | 前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、3回ほど実施された。一度合格した範囲は以後受けずに、残りの範囲に集中することができる。一方で、極端に苦手な範囲がある人にとっては、前期に他の範囲で高点数をとって苦手な範囲をカバーすることで合格するのが賢明。 | ||
20行目: | 30行目: | ||
詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 | 詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 | ||
<!-- | <!-- | ||
この試験では高校とは違い、回答の仕方に一癖ある。形式はマークシートであるが、新たに空白を意味する記号「g(アルファベットのジー)」が追加される。また、解答が整数であっても解答欄が分数になっていることがある。 | この試験では高校とは違い、回答の仕方に一癖ある。形式はマークシートであるが、新たに空白を意味する記号「g(アルファベットのジー)」が追加される。また、解答が整数であっても解答欄が分数になっていることがある。 | ||
81行目: | 89行目: | ||
また、この講義では出席点や定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。 | また、この講義では出席点や定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。 | ||
==データ統計基礎== | ==データ統計基礎== |
2024年3月30日 (土) 01:24時点における版
必修科目数学系(ひっすかもくすうがくけい)とは、北見工大1年生が履修する数学の講座である。ただし、名称は正式名称ではなく北見工大wikiで分かりやすく分類するために付けた名前である。
概要
「数学序論・数学序論演習」「解析学Ⅰ・解析学Ⅰ演習」「データ統計基礎」「線形代数I」は、北見工大生であれば必ず通らないといけない道である。2回生からは、選択式になるため履修によっては数学系の講義から逃げることができる。1年間の辛抱である。ぜひとも頑張ってもらいたい。
全ての講義で言えることだが、教員によって成績のつけ方や定期試験受験資格が違うことに注意したい。例えば、
- 出席回数を定期試験受験資格に用いる
- 予習課題を点数に含める
- 数学的質問をした場合点数がもらえる
- 小テストで点数をとらなければ出席したことにならない
などがある。逆に、出席点などなく、定期テストの点だけで勝負できるシステムなら、授業の出席せず自習だけで乗り越えることができる。教員によってバラバラなので、先輩や友達から攻略情報を入手するのがオススメである。 また、ガイダンスは必ず出席するといいだろう。
数学リテラシー試験
数学リテラシー試験に合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」
合格基準(前期):588/980点(6割) 合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。
前期のうちに合格できなかった場合、後期の合格基準に移る。 合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、3回ほど実施された。一度合格した範囲は以後受けずに、残りの範囲に集中することができる。一方で、極端に苦手な範囲がある人にとっては、前期に他の範囲で高点数をとって苦手な範囲をカバーすることで合格するのが賢明。
といっても、数学序論で学ぶ範囲とかぶることもあるので、合格について強く心配する必要はないだろう。
詳細は、数学リテラシー試験に書いている。
数学序論・数学序論演習
開講時期:1年前期
成績評価:定期試験100%(ある程度の救済アリ)
名目上は数学序論・数学序論演習と分かれているが、実際には2つで1つの講義という扱いになっている。数学序論・数学序論演習の学習内容は高校数学の復習と大学数学の基礎に近い。その内訳は命題と論理,集合と写像,複素数,関数,極限,微分,積分となっている。授業形態は担当教員によって異なる。教員によっては落単率が高いものもあるため、真面目に取り組むのが安全である。また、この講義では定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。
注:この講義は「数学リテラシー」に合格しないと必ず単位を取得できない。詳細は「数学リテラシー」欄にある。
2023年度
解析学Ⅰ・解析学Ⅰ演習
開講時期:1年後期
成績評価:定期試験100%(ある程度の救済アリ)
数学序論・数学序論演習と同様の形式をとる。担当教員も変わらない。学習内容は近似, テイラー展開,合成函数の微分, 微分方程式となっている。2年次には解析学Ⅱが開講される。
また、この講義では出席点や定期試験受験資格に出席回数を用いないところもある。自信があるものは独学でもよし。但し、授業参画や講義毎の課題を提出することで点数がもらえる講義もあるため、より良い成績を取りたいものは出席を推奨する。
データ統計基礎
開講時期: