「必修科目数学系」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→数学リテラシー
(→概要) |
|||
3行目: | 3行目: | ||
== 数学リテラシー == | == 数学リテラシー == | ||
数学リテラシーに合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。 | |||
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | 試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | ||
合格基準(前期):588/980点(6割) | 合格基準(前期):588/980点(6割) |
(→概要) |
|||
3行目: | 3行目: | ||
== 数学リテラシー == | == 数学リテラシー == | ||
数学リテラシーに合格しない限り、数学序論・数学序論演習の単位は取得できない。 | |||
試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | 試験範囲:高等学校「数学I・II・III・A・B」 | ||
合格基準(前期):588/980点(6割) | 合格基準(前期):588/980点(6割) |
回編集