「必修科目数学系」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→数学リテラシー試験
25行目: | 25行目: | ||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | 合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | ||
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、3回ほど実施された。 | |||
詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 | 詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 |
25行目: | 25行目: | ||
合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | 合格基準(後期):数ⅠAB,数Ⅱ,数Ⅲでそれぞれ6割?である。 | ||
前期で合格できなかった場合、この合格基準で判定される。2023年度では、3回ほど実施された。 | |||
詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 | 詳細は、[[数学リテラシー試験]]に書いている。 |
回編集